Kg to Stone Chart: Printable Weight Conversion Table (40–150 kg)

On this page

    Scales, fitness apps and NHS records give weight in kilograms; most of us in the UK still think in stone. This chart covers every whole kilogram from 40 kg to 150 kg converted to stone and pounds, with the decimal stone and total pounds alongside. Print it, stick it by the scales, or use the live converter for anything in between.

    Kg to stone and pounds chart

    KilogramsStone & poundsStone (decimal)Pounds
    40 kg6 st 4.2 lb6.30 st88.2 lb
    41 kg6 st 6.4 lb6.46 st90.4 lb
    42 kg6 st 8.6 lb6.61 st92.6 lb
    43 kg6 st 10.8 lb6.77 st94.8 lb
    44 kg6 st 13.0 lb6.93 st97.0 lb
    45 kg7 st 1.2 lb7.09 st99.2 lb
    46 kg7 st 3.4 lb7.24 st101.4 lb
    47 kg7 st 5.6 lb7.40 st103.6 lb
    48 kg7 st 7.8 lb7.56 st105.8 lb
    49 kg7 st 10.0 lb7.72 st108.0 lb
    50 kg7 st 12.2 lb7.87 st110.2 lb
    51 kg8 st 0.4 lb8.03 st112.4 lb
    52 kg8 st 2.6 lb8.19 st114.6 lb
    53 kg8 st 4.8 lb8.35 st116.8 lb
    54 kg8 st 7.0 lb8.50 st119.0 lb
    55 kg8 st 9.3 lb8.66 st121.3 lb
    56 kg8 st 11.5 lb8.82 st123.5 lb
    57 kg8 st 13.7 lb8.98 st125.7 lb
    58 kg9 st 1.9 lb9.13 st127.9 lb
    59 kg9 st 4.1 lb9.29 st130.1 lb
    60 kg9 st 6.3 lb9.45 st132.3 lb
    61 kg9 st 8.5 lb9.61 st134.5 lb
    62 kg9 st 10.7 lb9.76 st136.7 lb
    63 kg9 st 12.9 lb9.92 st138.9 lb
    64 kg10 st 1.1 lb10.08 st141.1 lb
    65 kg10 st 3.3 lb10.24 st143.3 lb
    66 kg10 st 5.5 lb10.39 st145.5 lb
    67 kg10 st 7.7 lb10.55 st147.7 lb
    68 kg10 st 9.9 lb10.71 st149.9 lb
    69 kg10 st 12.1 lb10.87 st152.1 lb
    70 kg11 st 0.3 lb11.02 st154.3 lb
    71 kg11 st 2.5 lb11.18 st156.5 lb
    72 kg11 st 4.7 lb11.34 st158.7 lb
    73 kg11 st 6.9 lb11.50 st160.9 lb
    74 kg11 st 9.1 lb11.65 st163.1 lb
    75 kg11 st 11.3 lb11.81 st165.3 lb
    76 kg11 st 13.6 lb11.97 st167.6 lb
    77 kg12 st 1.8 lb12.13 st169.8 lb
    78 kg12 st 4.0 lb12.28 st172.0 lb
    79 kg12 st 6.2 lb12.44 st174.2 lb
    80 kg12 st 8.4 lb12.60 st176.4 lb
    81 kg12 st 10.6 lb12.76 st178.6 lb
    82 kg12 st 12.8 lb12.91 st180.8 lb
    83 kg13 st 1.0 lb13.07 st183.0 lb
    84 kg13 st 3.2 lb13.23 st185.2 lb
    85 kg13 st 5.4 lb13.39 st187.4 lb
    86 kg13 st 7.6 lb13.54 st189.6 lb
    87 kg13 st 9.8 lb13.70 st191.8 lb
    88 kg13 st 12.0 lb13.86 st194.0 lb
    89 kg14 st 0.2 lb14.02 st196.2 lb
    90 kg14 st 2.4 lb14.17 st198.4 lb
    91 kg14 st 4.6 lb14.33 st200.6 lb
    92 kg14 st 6.8 lb14.49 st202.8 lb
    93 kg14 st 9.0 lb14.64 st205.0 lb
    94 kg14 st 11.2 lb14.80 st207.2 lb
    95 kg14 st 13.4 lb14.96 st209.4 lb
    KilogramsStone & poundsStone (decimal)Pounds
    96 kg15 st 1.6 lb15.12 st211.6 lb
    97 kg15 st 3.8 lb15.27 st213.8 lb
    98 kg15 st 6.1 lb15.43 st216.1 lb
    99 kg15 st 8.3 lb15.59 st218.3 lb
    100 kg15 st 10.5 lb15.75 st220.5 lb
    101 kg15 st 12.7 lb15.90 st222.7 lb
    102 kg16 st 0.9 lb16.06 st224.9 lb
    103 kg16 st 3.1 lb16.22 st227.1 lb
    104 kg16 st 5.3 lb16.38 st229.3 lb
    105 kg16 st 7.5 lb16.53 st231.5 lb
    106 kg16 st 9.7 lb16.69 st233.7 lb
    107 kg16 st 11.9 lb16.85 st235.9 lb
    108 kg17 st 0.1 lb17.01 st238.1 lb
    109 kg17 st 2.3 lb17.16 st240.3 lb
    110 kg17 st 4.5 lb17.32 st242.5 lb
    111 kg17 st 6.7 lb17.48 st244.7 lb
    112 kg17 st 8.9 lb17.64 st246.9 lb
    113 kg17 st 11.1 lb17.79 st249.1 lb
    114 kg17 st 13.3 lb17.95 st251.3 lb
    115 kg18 st 1.5 lb18.11 st253.5 lb
    116 kg18 st 3.7 lb18.27 st255.7 lb
    117 kg18 st 5.9 lb18.42 st257.9 lb
    118 kg18 st 8.1 lb18.58 st260.1 lb
    119 kg18 st 10.4 lb18.74 st262.4 lb
    120 kg18 st 12.6 lb18.90 st264.6 lb
    121 kg19 st 0.8 lb19.05 st266.8 lb
    122 kg19 st 3.0 lb19.21 st269.0 lb
    123 kg19 st 5.2 lb19.37 st271.2 lb
    124 kg19 st 7.4 lb19.53 st273.4 lb
    125 kg19 st 9.6 lb19.68 st275.6 lb
    126 kg19 st 11.8 lb19.84 st277.8 lb
    127 kg20 st 0.0 lb20.00 st280.0 lb
    128 kg20 st 2.2 lb20.16 st282.2 lb
    129 kg20 st 4.4 lb20.31 st284.4 lb
    130 kg20 st 6.6 lb20.47 st286.6 lb
    131 kg20 st 8.8 lb20.63 st288.8 lb
    132 kg20 st 11.0 lb20.79 st291.0 lb
    133 kg20 st 13.2 lb20.94 st293.2 lb
    134 kg21 st 1.4 lb21.10 st295.4 lb
    135 kg21 st 3.6 lb21.26 st297.6 lb
    136 kg21 st 5.8 lb21.42 st299.8 lb
    137 kg21 st 8.0 lb21.57 st302.0 lb
    138 kg21 st 10.2 lb21.73 st304.2 lb
    139 kg21 st 12.4 lb21.89 st306.4 lb
    140 kg22 st 0.6 lb22.05 st308.6 lb
    141 kg22 st 2.9 lb22.20 st310.9 lb
    142 kg22 st 5.1 lb22.36 st313.1 lb
    143 kg22 st 7.3 lb22.52 st315.3 lb
    144 kg22 st 9.5 lb22.68 st317.5 lb
    145 kg22 st 11.7 lb22.83 st319.7 lb
    146 kg22 st 13.9 lb22.99 st321.9 lb
    147 kg23 st 2.1 lb23.15 st324.1 lb
    148 kg23 st 4.3 lb23.31 st326.3 lb
    149 kg23 st 6.5 lb23.46 st328.5 lb
    150 kg23 st 8.7 lb23.62 st330.7 lb

    The formula behind the chart

    Stone (decimal) = kg ÷ 6.35029  ·  Pounds = decimal part × 14
    kg = (stone × 14 + pounds) × 0.45359

    One stone is exactly 14 pounds, and one pound is exactly 0.45359237 kg, which makes a stone 6.35029 kg. So 70 kg ÷ 6.35029 = 11.02 stone – 11 stone and 0.02 × 14 ≈ 0.3 lb, i.e. just over 11 stone.

    Stone to kg (whole and half stones)

    StoneKilogramsPounds
    6 st38.1 kg84 lb
    6 st 7 lb41.3 kg91 lb
    7 st44.5 kg98 lb
    7 st 7 lb47.6 kg105 lb
    8 st50.8 kg112 lb
    8 st 7 lb54.0 kg119 lb
    9 st57.2 kg126 lb
    9 st 7 lb60.3 kg133 lb
    10 st63.5 kg140 lb
    10 st 7 lb66.7 kg147 lb
    11 st69.9 kg154 lb
    11 st 7 lb73.0 kg161 lb
    12 st76.2 kg168 lb
    StoneKilogramsPounds
    12 st 7 lb79.4 kg175 lb
    13 st82.6 kg182 lb
    13 st 7 lb85.7 kg189 lb
    14 st88.9 kg196 lb
    14 st 7 lb92.1 kg203 lb
    15 st95.3 kg210 lb
    15 st 7 lb98.4 kg217 lb
    16 st101.6 kg224 lb
    16 st 7 lb104.8 kg231 lb
    17 st108.0 kg238 lb
    17 st 7 lb111.1 kg245 lb
    18 st114.3 kg252 lb
    18 st 7 lb117.5 kg259 lb
    StoneKilogramsPounds
    19 st120.7 kg266 lb
    19 st 7 lb123.8 kg273 lb
    20 st127.0 kg280 lb
    20 st 7 lb130.2 kg287 lb
    21 st133.4 kg294 lb
    21 st 7 lb136.5 kg301 lb
    22 st139.7 kg308 lb
    22 st 7 lb142.9 kg315 lb
    23 st146.1 kg322 lb
    23 st 7 lb149.2 kg329 lb
    24 st152.4 kg336 lb
    24 st 7 lb155.6 kg343 lb
    25 st158.8 kg350 lb

    Tracking weight loss in stone and kg

    • 1 lb0.45 kg
    • Half a stone (7 lb)3.18 kg
    • 1 stone (14 lb)6.35 kg
    • 2 stone12.7 kg
    • 5 kg11 lb (0.79 stone)
    • 10 kg1 st 8 lb (22 lb, 1.57 stone)

    Many people find kilograms easier for tracking because the numbers are smaller and move in neat decimals – losing 0.5 kg a week is about 1.1 lb. If your goal is “a stone”, that is 6.35 kg; “two stone” is 12.7 kg.

    KG to Stone Converter

    Need a weight that is not on the chart – 72.4 kg, say? The converter gives stone, pounds and ounces instantly.

    Open the kg to stone converter →

    Frequently asked questions

    What is 70 kg in stone?

    70 kg is 11 stone 0 pounds (11.02 stone, 154.3 lb) – almost exactly eleven stone.

    What is 65 kg in stone and pounds?

    65 kg is 10 stone 3 pounds (10.24 stone, 143.3 lb).

    What is 90 kg in stone?

    90 kg is 14 stone 2 pounds (14.17 stone, 198.4 lb).

    How many kg is 1 stone?

    1 stone = 6.35 kg (6.35029 kg exactly), or 14 pounds.