KG to Stone Converter
Kilograms to stone and pounds, instantly – with decimal stone, total pounds, ounces and a full 40–150 kg chart.
- Stone, pounds & ounces
- Decimal stone & total pounds
- Free, no sign-up
On this page
Type a weight in kilograms and see it in stone and pounds straight away – the way weight is spoken about in the UK and Ireland. The converter also shows decimal stone, total pounds and ounces, and works in reverse if you want to go from stone back to kg.
How to convert kg to stone and pounds
One stone is exactly 14 pounds, and one pound is 0.45359237 kg, so one stone is 6.35029 kg. To convert kilograms to stone:
Stone (decimal) = kg ÷ 6.35029Whole stones = the number before the decimal pointPounds = the decimal part × 14
Example: 75 kg in stone and pounds
- 75 ÷ 6.35029 = 11.81 stone
- Whole stones = 11
- 0.81 × 14 = 11.3 pounds
- So 75 kg = 11 st 11 lb (165.3 lb in total)
A quick mental shortcut: every 6.35 kg is one stone, so 63.5 kg is exactly 10 stone, 70 kg is just over 11 stone, and 76.2 kg is exactly 12 stone. For pounds on their own, multiply kilograms by 2.2.
KG to stone and pounds chart
Every whole kilogram from 40 kg to 150 kg, with the result in stone and pounds, decimal stone and total pounds. Pounds are rounded to one decimal place. Use your browser’s print function to keep a copy.
| Kilograms | Stone & pounds | Stone (decimal) | Pounds |
|---|---|---|---|
| 40 kg | 6 st 4.2 lb | 6.30 st | 88.2 lb |
| 41 kg | 6 st 6.4 lb | 6.46 st | 90.4 lb |
| 42 kg | 6 st 8.6 lb | 6.61 st | 92.6 lb |
| 43 kg | 6 st 10.8 lb | 6.77 st | 94.8 lb |
| 44 kg | 6 st 13.0 lb | 6.93 st | 97.0 lb |
| 45 kg | 7 st 1.2 lb | 7.09 st | 99.2 lb |
| 46 kg | 7 st 3.4 lb | 7.24 st | 101.4 lb |
| 47 kg | 7 st 5.6 lb | 7.40 st | 103.6 lb |
| 48 kg | 7 st 7.8 lb | 7.56 st | 105.8 lb |
| 49 kg | 7 st 10.0 lb | 7.72 st | 108.0 lb |
| 50 kg | 7 st 12.2 lb | 7.87 st | 110.2 lb |
| 51 kg | 8 st 0.4 lb | 8.03 st | 112.4 lb |
| 52 kg | 8 st 2.6 lb | 8.19 st | 114.6 lb |
| 53 kg | 8 st 4.8 lb | 8.35 st | 116.8 lb |
| 54 kg | 8 st 7.0 lb | 8.50 st | 119.0 lb |
| 55 kg | 8 st 9.3 lb | 8.66 st | 121.3 lb |
| 56 kg | 8 st 11.5 lb | 8.82 st | 123.5 lb |
| 57 kg | 8 st 13.7 lb | 8.98 st | 125.7 lb |
| 58 kg | 9 st 1.9 lb | 9.13 st | 127.9 lb |
| 59 kg | 9 st 4.1 lb | 9.29 st | 130.1 lb |
| 60 kg | 9 st 6.3 lb | 9.45 st | 132.3 lb |
| 61 kg | 9 st 8.5 lb | 9.61 st | 134.5 lb |
| 62 kg | 9 st 10.7 lb | 9.76 st | 136.7 lb |
| 63 kg | 9 st 12.9 lb | 9.92 st | 138.9 lb |
| 64 kg | 10 st 1.1 lb | 10.08 st | 141.1 lb |
| 65 kg | 10 st 3.3 lb | 10.24 st | 143.3 lb |
| 66 kg | 10 st 5.5 lb | 10.39 st | 145.5 lb |
| 67 kg | 10 st 7.7 lb | 10.55 st | 147.7 lb |
| 68 kg | 10 st 9.9 lb | 10.71 st | 149.9 lb |
| 69 kg | 10 st 12.1 lb | 10.87 st | 152.1 lb |
| 70 kg | 11 st 0.3 lb | 11.02 st | 154.3 lb |
| 71 kg | 11 st 2.5 lb | 11.18 st | 156.5 lb |
| 72 kg | 11 st 4.7 lb | 11.34 st | 158.7 lb |
| 73 kg | 11 st 6.9 lb | 11.50 st | 160.9 lb |
| 74 kg | 11 st 9.1 lb | 11.65 st | 163.1 lb |
| 75 kg | 11 st 11.3 lb | 11.81 st | 165.3 lb |
| 76 kg | 11 st 13.6 lb | 11.97 st | 167.6 lb |
| 77 kg | 12 st 1.8 lb | 12.13 st | 169.8 lb |
| 78 kg | 12 st 4.0 lb | 12.28 st | 172.0 lb |
| 79 kg | 12 st 6.2 lb | 12.44 st | 174.2 lb |
| 80 kg | 12 st 8.4 lb | 12.60 st | 176.4 lb |
| 81 kg | 12 st 10.6 lb | 12.76 st | 178.6 lb |
| 82 kg | 12 st 12.8 lb | 12.91 st | 180.8 lb |
| 83 kg | 13 st 1.0 lb | 13.07 st | 183.0 lb |
| 84 kg | 13 st 3.2 lb | 13.23 st | 185.2 lb |
| 85 kg | 13 st 5.4 lb | 13.39 st | 187.4 lb |
| 86 kg | 13 st 7.6 lb | 13.54 st | 189.6 lb |
| 87 kg | 13 st 9.8 lb | 13.70 st | 191.8 lb |
| 88 kg | 13 st 12.0 lb | 13.86 st | 194.0 lb |
| 89 kg | 14 st 0.2 lb | 14.02 st | 196.2 lb |
| 90 kg | 14 st 2.4 lb | 14.17 st | 198.4 lb |
| 91 kg | 14 st 4.6 lb | 14.33 st | 200.6 lb |
| 92 kg | 14 st 6.8 lb | 14.49 st | 202.8 lb |
| 93 kg | 14 st 9.0 lb | 14.64 st | 205.0 lb |
| 94 kg | 14 st 11.2 lb | 14.80 st | 207.2 lb |
| 95 kg | 14 st 13.4 lb | 14.96 st | 209.4 lb |
| Kilograms | Stone & pounds | Stone (decimal) | Pounds |
|---|---|---|---|
| 96 kg | 15 st 1.6 lb | 15.12 st | 211.6 lb |
| 97 kg | 15 st 3.8 lb | 15.27 st | 213.8 lb |
| 98 kg | 15 st 6.1 lb | 15.43 st | 216.1 lb |
| 99 kg | 15 st 8.3 lb | 15.59 st | 218.3 lb |
| 100 kg | 15 st 10.5 lb | 15.75 st | 220.5 lb |
| 101 kg | 15 st 12.7 lb | 15.90 st | 222.7 lb |
| 102 kg | 16 st 0.9 lb | 16.06 st | 224.9 lb |
| 103 kg | 16 st 3.1 lb | 16.22 st | 227.1 lb |
| 104 kg | 16 st 5.3 lb | 16.38 st | 229.3 lb |
| 105 kg | 16 st 7.5 lb | 16.53 st | 231.5 lb |
| 106 kg | 16 st 9.7 lb | 16.69 st | 233.7 lb |
| 107 kg | 16 st 11.9 lb | 16.85 st | 235.9 lb |
| 108 kg | 17 st 0.1 lb | 17.01 st | 238.1 lb |
| 109 kg | 17 st 2.3 lb | 17.16 st | 240.3 lb |
| 110 kg | 17 st 4.5 lb | 17.32 st | 242.5 lb |
| 111 kg | 17 st 6.7 lb | 17.48 st | 244.7 lb |
| 112 kg | 17 st 8.9 lb | 17.64 st | 246.9 lb |
| 113 kg | 17 st 11.1 lb | 17.79 st | 249.1 lb |
| 114 kg | 17 st 13.3 lb | 17.95 st | 251.3 lb |
| 115 kg | 18 st 1.5 lb | 18.11 st | 253.5 lb |
| 116 kg | 18 st 3.7 lb | 18.27 st | 255.7 lb |
| 117 kg | 18 st 5.9 lb | 18.42 st | 257.9 lb |
| 118 kg | 18 st 8.1 lb | 18.58 st | 260.1 lb |
| 119 kg | 18 st 10.4 lb | 18.74 st | 262.4 lb |
| 120 kg | 18 st 12.6 lb | 18.90 st | 264.6 lb |
| 121 kg | 19 st 0.8 lb | 19.05 st | 266.8 lb |
| 122 kg | 19 st 3.0 lb | 19.21 st | 269.0 lb |
| 123 kg | 19 st 5.2 lb | 19.37 st | 271.2 lb |
| 124 kg | 19 st 7.4 lb | 19.53 st | 273.4 lb |
| 125 kg | 19 st 9.6 lb | 19.68 st | 275.6 lb |
| 126 kg | 19 st 11.8 lb | 19.84 st | 277.8 lb |
| 127 kg | 20 st 0.0 lb | 20.00 st | 280.0 lb |
| 128 kg | 20 st 2.2 lb | 20.16 st | 282.2 lb |
| 129 kg | 20 st 4.4 lb | 20.31 st | 284.4 lb |
| 130 kg | 20 st 6.6 lb | 20.47 st | 286.6 lb |
| 131 kg | 20 st 8.8 lb | 20.63 st | 288.8 lb |
| 132 kg | 20 st 11.0 lb | 20.79 st | 291.0 lb |
| 133 kg | 20 st 13.2 lb | 20.94 st | 293.2 lb |
| 134 kg | 21 st 1.4 lb | 21.10 st | 295.4 lb |
| 135 kg | 21 st 3.6 lb | 21.26 st | 297.6 lb |
| 136 kg | 21 st 5.8 lb | 21.42 st | 299.8 lb |
| 137 kg | 21 st 8.0 lb | 21.57 st | 302.0 lb |
| 138 kg | 21 st 10.2 lb | 21.73 st | 304.2 lb |
| 139 kg | 21 st 12.4 lb | 21.89 st | 306.4 lb |
| 140 kg | 22 st 0.6 lb | 22.05 st | 308.6 lb |
| 141 kg | 22 st 2.9 lb | 22.20 st | 310.9 lb |
| 142 kg | 22 st 5.1 lb | 22.36 st | 313.1 lb |
| 143 kg | 22 st 7.3 lb | 22.52 st | 315.3 lb |
| 144 kg | 22 st 9.5 lb | 22.68 st | 317.5 lb |
| 145 kg | 22 st 11.7 lb | 22.83 st | 319.7 lb |
| 146 kg | 22 st 13.9 lb | 22.99 st | 321.9 lb |
| 147 kg | 23 st 2.1 lb | 23.15 st | 324.1 lb |
| 148 kg | 23 st 4.3 lb | 23.31 st | 326.3 lb |
| 149 kg | 23 st 6.5 lb | 23.46 st | 328.5 lb |
| 150 kg | 23 st 8.7 lb | 23.62 st | 330.7 lb |
Common conversions people search for
| Kilograms | Stone & pounds | Pounds | Kilograms | Stone & pounds | Pounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 7 st 12 lb | 110.2 | 85 kg | 13 st 5 lb | 187.4 |
| 55 kg | 8 st 9 lb | 121.3 | 88 kg | 13 st 12 lb | 194.0 |
| 56 kg | 8 st 11 lb | 123.5 | 90 kg | 14 st 2 lb | 198.4 |
| 58 kg | 9 st 2 lb | 127.9 | 93 kg | 14 st 9 lb | 205.0 |
| 60 kg | 9 st 6 lb | 132.3 | 95 kg | 14 st 13 lb | 209.4 |
| 65 kg | 10 st 3 lb | 143.3 | 98 kg | 15 st 6 lb | 216.1 |
| 68 kg | 10 st 10 lb | 149.9 | 100 kg | 15 st 10.5 lb | 220.5 |
| 70 kg | 11 st 0 lb | 154.3 | 105 kg | 16 st 7 lb | 231.5 |
| 71 kg | 11 st 3 lb | 156.5 | 110 kg | 17 st 5 lb | 242.5 |
| 75 kg | 11 st 11 lb | 165.3 | 120 kg | 18 st 13 lb | 264.6 |
| 76 kg | 11 st 14 lb* | 167.6 | 130 kg | 20 st 7 lb | 286.6 |
| 78 kg | 12 st 4 lb | 172.0 | 135 kg | 21 st 4 lb | 297.6 |
| 80 kg | 12 st 8 lb | 176.4 | 150 kg | 23 st 9 lb | 330.7 |
Pounds rounded to the nearest whole pound. *76 kg is 11 st 13.6 lb – effectively 12 stone (76.2 kg is exactly 12 st).
Why the NHS uses kilograms (and how to read your records)
GP surgeries, hospitals and the NHS app record weight in kilograms because medicine doses, BMI and growth charts are all calculated in metric units. If your notes say 82 kg and you think in stone, that is 12 st 13 lb – roughly 13 stone. For BMI, the formula is weight in kg divided by height in metres squared; a BMI of 18.5–24.9 is the “healthy” range for most adults. A weight-loss target is often easier to track in kilograms too: losing 1 stone is 6.35 kg, and half a stone is about 3.2 kg.
Quick losses in kg: 1 lb = 0.45 kg · 7 lb (half a stone) = 3.2 kg · 14 lb (1 stone) = 6.35 kg · 2 stone = 12.7 kg.
Frequently asked questions
How many kg is 1 stone?
One stone is 6.35029 kilograms (exactly 14 pounds). Two stone is 12.7 kg, five stone is 31.75 kg and ten stone is 63.5 kg.
What is 75 kg in stone and pounds?
75 kg is 11 stone 11 pounds (11.81 stone, or 165.3 lb).
What is 80 kg in stone?
80 kg is 12 stone 8 pounds (12.6 stone, or 176.4 lb).
What is 60 kg in stone and pounds?
60 kg is 9 stone 6 pounds (9.45 stone, or 132.3 lb).
What is 100 kg in stone?
100 kg is 15 stone 10.5 pounds (15.75 stone, or 220.5 lb).
How do I convert kg to stone on a calculator?
Divide the kilograms by 6.35029. The whole number is your stones. Subtract it, multiply what is left by 14, and that is your pounds. For example 68 ÷ 6.35029 = 10.71 → 10 stone, and 0.71 × 14 = 9.9 → 68 kg ≈ 10 st 10 lb.
Is 'kg to stone' the same as 'kilos to stones'?
Yes. Kilos, kilograms and kg all mean the same unit, and stone is the same whether written “stone”, “stones” or “st”. The plural “stones” is less common in British usage – people say “eleven stone”, not “eleven stones”.
Does the converter show ounces?
Yes. Under the main result you will see the weight as stone, pounds and ounces (1 pound = 16 ounces), which some older scales still use.